Inwestor Roku
sobota, Październik 31st, 2009
Serwis pożyczek społecznościowych Smava.pl wyszedł z interesującą inicjatywą rankingu Inwestor Roku. Stworzono zestawienie 50 najlepszych inwestorów pod względem osiągniętej stopy zwrotu z inwestycji w social lending. Sposób pokazania pożyczek bezpośrednich ze strony zarobków najlepszych inwestorów od razu zaprzecza oskarżeniom o nieopłacalność tej formy inwestycji, wystarczy tylko wspomnieć że wszystkie 50 osób z rankingu uzyskało zwrot powyżej 17% rocznie – co jest wynikiem nieporównywalnym z takimi instrumentami jak lokaty, obligacje czy fundusze rynku pieniężnego.
| Inwestor | Zwrot | Ilość inwestycji | |
| 1 | dira87 | 20.59% | 5 |
| 2 | emin3 | 20.15% | 12 |
| 3 | andmon | 19.98% | 3 |
| 4 | sundio | 19.93% | 3 |
| 5 | soolag | 19.85% | 4 |
| 6 | nekro | 19.84% | 3 |
| 7 | sneer | 19.82% | 3 |
| 8 | peter7 | 19.75% | 8 |
| 9 | Myalma | 19.74% | 9 |
| 10 | b2044 | 19.73% | 6 |
| 11 | radzio | 19.67% | 6 |
| 12 | inwestor23 | 19.64% | 55 |
| 13 | coldtea | 19.59% | 13 |
| 14 | andsz82 | 19.57% | 3 |
| 15 | Brassica | 19.50% | 6 |
| 16 | Bocian67 | 19.45% | 13 |
| 17 | Kataryna | 19.44% | 10 |
| 18 | Shaggy | 19.39% | 15 |
| 19 | Ma998 | 19.37% | 4 |
| 20 | Agniecha | 19.32% | 3 |
| 21 | tomek84 | 19.28% | 19 |
| 22 | verentius | 19.20% | 3 |
| 23 | Arhant | 19.19% | 25 |
| 24 | lucjan | 19.16% | 23 |
| 25 | Ixtabhel | 19.09% | 5 |
| 26 | Wojtass44 | 19.08% | 3 |
| 27 | moher333 | 18.94% | 3 |
| 28 | kerim | 18.87% | 5 |
| 29 | decus | 18.80% | 13 |
| 30 | gregor07 | 18.64% | 11 |
| 31 | HowardRoark | 18.59% | 4 |
| 32 | fastb | 18.53% | 3 |
| 33 | mas0l | 18.49% | 7 |
| 34 | zibi19 | 18.46% | 4 |
| 35 | opener | 18.42% | 7 |
| 36 | collector | 18.41% | 39 |
| 37 | beril8811 | 18.33% | 20 |
| 38 | Punisher | 18.32% | 10 |
| 39 | Rafal16041978 | 18.14% | 8 |
| 40 | bosaczek | 18.04% | 3 |
| 41 | aniolB | 18.00% | 34 |
| 42 | investor78 | 17.96% | 7 |
| 43 | chester24 | 17.86% | 4 |
| 44 | wlosiasty | 17.82% | 5 |
| 45 | adadad | 17.62% | 16 |
| 46 | muchak | 17.59% | 8 |
| 47 | Romii | 17.54% | 5 |
| 48 | kazik1616 | 17.52% | 5 |
| 49 | buli82 | 17.45% | 17 |
| 50 | Einar | 17.44% | 23 |
W tym rankingu może Ci się nie podobać uwzględnienie osób z zaledwie trzema udzielonymi pożyczkami, ale zauważ że znajdziemy w nim także osoby które zainwestowały w ponad 20 pożyczek i nadal osiągają bardzo wysoką stopę zwrotu. Warto też abyś zwrócił uwagę na fakt że wszyscy Ci inwestorzy korzystali z narzędzi dostępnych także dla Ciebie – z eksperckiego ratingu pożyczkowego, wskaźnika obsługi zadłużenia i historii wcześniejszych spłat.

Kilka dni temu na blogu Milion z tysiąca pojawił się
Każda inwestycja wiąże się z określonym ryzykiem poniesienia strat, im wyższe podejmowane przez Ciebie ryzyko tym jednak wyższy potencjalny zysk. Do tej zasady stosują się oczywiście także pożyczki społecznościowe. Dla przykładu – pożyczkobiorca ze złą historią kredytową będzie musiał zaoferować Ci duży zysk aby wynagrodzić Ci wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze spłatą.