<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Inwestor Roku</title>
	<atom:link href="http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/</link>
	<description>Blog poruszający tematykę coraz bardziej popularnej formy inwestycji jaką są internetowe pożyczki społecznościowe. Ta mało znana w naszym kraju metoda zarabiania oferuje Ci ponad 20% zysku rocznie przy względnie niewielkim ryzyku.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:34:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: theredel</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>theredel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-890</guid>
		<description>Wiesz, ogólnie to mi to spływa, powiedziałem tylko to co powiedziałem, żeby czytelnicy mieli świadomość, jak rzetelnie są te rankingi robione. Jak chcesz zapytać smavę, dlaczego użytkownik o takim nicku jak nad tą wypowiedzią ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesz, ogólnie to mi to spływa, powiedziałem tylko to co powiedziałem, żeby czytelnicy mieli świadomość, jak rzetelnie są te rankingi robione. Jak chcesz zapytać smavę, dlaczego użytkownik o takim nicku jak nad tą wypowiedzią <img src='http://www.pozyczki20.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-882</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-882</guid>
		<description>Theredel - jeśli jesteś pewien że powinieneś znaleźć się w rankingu to proszę o Cię o kontakt, mam nadzieje że uda nam się uzyskać wyjaśnienie od Smava.pl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Theredel &#8211; jeśli jesteś pewien że powinieneś znaleźć się w rankingu to proszę o Cię o kontakt, mam nadzieje że uda nam się uzyskać wyjaśnienie od Smava.pl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: theredel</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>theredel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-851</guid>
		<description>Ten ranking, to jakaś kicha, ja mam w Smavie cały czas powyżej 18, a mojego nicka tam nie widzę... Wtopy też żadnej nie posiadam, wszyscy spłacają wg harmonogramu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten ranking, to jakaś kicha, ja mam w Smavie cały czas powyżej 18, a mojego nicka tam nie widzę&#8230; Wtopy też żadnej nie posiadam, wszyscy spłacają wg harmonogramu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-823</guid>
		<description>A może to tak jak by TFI napisało że oferuje 100% zysku rocznie, nie wspominając że taki zysk przydarzył im się rok temu i nie ma szans na powtórkę? Wszyscy pamiętamy takie reklamy. Oprócz argumentów w poprzedniej mojej odpowiedzi trzeba zauważyć że reklama rządzi się swoimi prawami i czy tego chcemy czy nie, to jej autorzy będą starali się pokazać nam produkt z tej pięknej strony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A może to tak jak by TFI napisało że oferuje 100% zysku rocznie, nie wspominając że taki zysk przydarzył im się rok temu i nie ma szans na powtórkę? Wszyscy pamiętamy takie reklamy. Oprócz argumentów w poprzedniej mojej odpowiedzi trzeba zauważyć że reklama rządzi się swoimi prawami i czy tego chcemy czy nie, to jej autorzy będą starali się pokazać nam produkt z tej pięknej strony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: yossarian</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>yossarian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-786</guid>
		<description>Sorry Arku, jak dla mnie jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd. Podawanie, że ktoś zarobił tyle ile zarobił, a de facto wcale nie wiadomo czy w ogóle zarobi jest delikatnie rzecz biorąc naginaniem rzeczywistości. To tak jakby TFI napisało, że ich klient zarobił (!) 180% zwrotu z inwestycji, bo tak prognozują wartość jednostki uczestnictwa za 5 lat. Trochę dziwne, nie sądzisz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry Arku, jak dla mnie jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd. Podawanie, że ktoś zarobił tyle ile zarobił, a de facto wcale nie wiadomo czy w ogóle zarobi jest delikatnie rzecz biorąc naginaniem rzeczywistości. To tak jakby TFI napisało, że ich klient zarobił (!) 180% zwrotu z inwestycji, bo tak prognozują wartość jednostki uczestnictwa za 5 lat. Trochę dziwne, nie sądzisz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-785</guid>
		<description>Taki sposób liczenia przyjeła smava, ratuje on czytelnika przed skomplikowaną matematyką wyliczania realnego uśrednionego zysku dla pożyczek udzielonych w różnych datach, niektórych trwających, a niektórych już zakończonych. Myślę też że nie bez znaczenia jest fakt że na smava udzielane są pożyczki na dłuższe okresy, a z racji że serwis jest młody nie istnieje wiele osób które mają na swoim koncie większą ilość w pełni zakończonych projektów pożyczkowych. Model oceny ryzyka pożyczki jest na bieżąco dopasowywany do rzeczywistości więc jego wskazania są bardzo bliskie rzeczywistej przyszłej spłacalności.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taki sposób liczenia przyjeła smava, ratuje on czytelnika przed skomplikowaną matematyką wyliczania realnego uśrednionego zysku dla pożyczek udzielonych w różnych datach, niektórych trwających, a niektórych już zakończonych. Myślę też że nie bez znaczenia jest fakt że na smava udzielane są pożyczki na dłuższe okresy, a z racji że serwis jest młody nie istnieje wiele osób które mają na swoim koncie większą ilość w pełni zakończonych projektów pożyczkowych. Model oceny ryzyka pożyczki jest na bieżąco dopasowywany do rzeczywistości więc jego wskazania są bardzo bliskie rzeczywistej przyszłej spłacalności.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: yossarian</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>yossarian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-784</guid>
		<description>#  Arek Says:

Aktualny zwrot z inwestycji obliczany jest na podstawie kombinacji dotychczasowych oraz oczekiwanych spłat rat(na podstawie ratingu pożyczkobiorcy).

Czyli podana przez Ciebie tabelka nie przedstawia stóp zwrotu tylko obarczone ryzykiem prognozy stóp zwrotu!!!!!! Różnica zasadnicza.
pozdrowienia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#  Arek Says:</p>
<p>Aktualny zwrot z inwestycji obliczany jest na podstawie kombinacji dotychczasowych oraz oczekiwanych spłat rat(na podstawie ratingu pożyczkobiorcy).</p>
<p>Czyli podana przez Ciebie tabelka nie przedstawia stóp zwrotu tylko obarczone ryzykiem prognozy stóp zwrotu!!!!!! Różnica zasadnicza.<br />
pozdrowienia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-783</guid>
		<description>Aktualny zwrot z inwestycji obliczany jest na podstawie kombinacji dotychczasowych oraz oczekiwanych spłat rat(na podstawie ratingu pożyczkobiorcy).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualny zwrot z inwestycji obliczany jest na podstawie kombinacji dotychczasowych oraz oczekiwanych spłat rat(na podstawie ratingu pożyczkobiorcy).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dzuk</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>dzuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-782</guid>
		<description>Ciekawi mnie jednak czy statystyka uwzględnia udzielone pożyczki razem z tymi niespłacanymi, czyli de fakto trzeba byłoby odjąc je od tego dochodu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawi mnie jednak czy statystyka uwzględnia udzielone pożyczki razem z tymi niespłacanymi, czyli de fakto trzeba byłoby odjąc je od tego dochodu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam W.</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/inwestor-roku-smava-pl/comment-page-1/#comment-779</link>
		<dc:creator>Adam W.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=305#comment-779</guid>
		<description>Ranking bardzo ciekawy, zwłaszcza, że sam zainwestowałem na Smavie. Przy małej liczbie projektów statystyki są naprawdę niezłe. Zastanawia mnie jednak ilu jest łącznie inwestorów na Smavie.

PS. Procek - jak byś policzył jakie koszty niesie ze sobą konto studenckie w PKO to byś zobaczył straty...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ranking bardzo ciekawy, zwłaszcza, że sam zainwestowałem na Smavie. Przy małej liczbie projektów statystyki są naprawdę niezłe. Zastanawia mnie jednak ilu jest łącznie inwestorów na Smavie.</p>
<p>PS. Procek &#8211; jak byś policzył jakie koszty niesie ze sobą konto studenckie w PKO to byś zobaczył straty&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
