<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Najlepsi inwestorzy Smava.pl</title>
	<atom:link href="http://www.pozyczki20.com/najlepsi-inwestorzy-smava-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozyczki20.com/najlepsi-inwestorzy-smava-pl/</link>
	<description>Blog poruszający tematykę coraz bardziej popularnej formy inwestycji jaką są internetowe pożyczki społecznościowe. Ta mało znana w naszym kraju metoda zarabiania oferuje Ci ponad 20% zysku rocznie przy względnie niewielkim ryzyku.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:16:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/najlepsi-inwestorzy-smava-pl/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=430#comment-1058</guid>
		<description>Myślę że 500 najlepszych było by już sporą częścią z ogółu inwestorów. Ale zważywszy że wszystkie te osoby korzystają z takich samych narzędzi dostarczonych każdemu przez Smava,pl to przy dużej liczbie pożyczek zmiany nie powinny być większe niż kilka procent. Na pewno duża część osób inwestuje w aukcje o najwyższych ocenach ratingowych co kosztem wysokiego bezpieczeństwa obniża statystyczny zysk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę że 500 najlepszych było by już sporą częścią z ogółu inwestorów. Ale zważywszy że wszystkie te osoby korzystają z takich samych narzędzi dostarczonych każdemu przez Smava,pl to przy dużej liczbie pożyczek zmiany nie powinny być większe niż kilka procent. Na pewno duża część osób inwestuje w aukcje o najwyższych ocenach ratingowych co kosztem wysokiego bezpieczeństwa obniża statystyczny zysk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: procek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/najlepsi-inwestorzy-smava-pl/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>procek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=430#comment-1057</guid>
		<description>Biorąc pod uwagę, że na lokacie w banku mamy zysk rzędu ~5% to faktycznie ten rodzaj powiększania swojego kapitału ma sens. Ciekawi mnie jednak to jak wygląda dalsza część rankingu - powiedzmy pierwsza 500-tka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Biorąc pod uwagę, że na lokacie w banku mamy zysk rzędu ~5% to faktycznie ten rodzaj powiększania swojego kapitału ma sens. Ciekawi mnie jednak to jak wygląda dalsza część rankingu &#8211; powiedzmy pierwsza 500-tka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

