<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Spłacalność a allegro.pl</title>
	<atom:link href="http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/</link>
	<description>Blog poruszający tematykę coraz bardziej popularnej formy inwestycji jaką są internetowe pożyczki społecznościowe. Ta mało znana w naszym kraju metoda zarabiania oferuje Ci ponad 20% zysku rocznie przy względnie niewielkim ryzyku.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:34:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-838</guid>
		<description>Czasami na konto pożyczkobiorcy trafia cała należność dopiero po interwencji firmy windykacyjnej. Taką pożyczkę uznaję za pożyczkę z którą wystąpiły problemy i w statystykach zaliczam do pożyczek niespłaconych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czasami na konto pożyczkobiorcy trafia cała należność dopiero po interwencji firmy windykacyjnej. Taką pożyczkę uznaję za pożyczkę z którą wystąpiły problemy i w statystykach zaliczam do pożyczek niespłaconych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bart_smithson</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>bart_smithson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-837</guid>
		<description>Pożyczka była uznana za spłaconą jeśli na konto [b]pożyczkobiorcy[/b] przelana została cała kwota pożyczki wraz z odsetkami oraz pożyczka nigdy NIE trafiła do windykacji.

Coś mi tu nie gra :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pożyczka była uznana za spłaconą jeśli na konto [b]pożyczkobiorcy[/b] przelana została cała kwota pożyczki wraz z odsetkami oraz pożyczka nigdy NIE trafiła do windykacji.</p>
<p>Coś mi tu nie gra <img src='http://www.pozyczki20.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-108</guid>
		<description>Przepraszam, duże niedopatrzenie. Dziwię się jak taki wyraźny błąd mógł tyle przetrwać niezauważony - wielkie dzięki GalAnonim! 
Patrzę w kod programu robiącego statystyki i widzę że były wykonywane w następujący sposób np. dla grupy 20 - 40, faktyczna ilość komentarzy którą musiał posiadać użytkownik musiała być większa bądź równa 20 i mniejsza od 40, z jednej strony zbiór był domknięty a z drugiej otwarty więc nie zachodziła sytuacja zaliczenia tej samej osoby do dwóch grup, niestety w artykule napisałem coś innego - już poprawione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przepraszam, duże niedopatrzenie. Dziwię się jak taki wyraźny błąd mógł tyle przetrwać niezauważony &#8211; wielkie dzięki GalAnonim!<br />
Patrzę w kod programu robiącego statystyki i widzę że były wykonywane w następujący sposób np. dla grupy 20 &#8211; 40, faktyczna ilość komentarzy którą musiał posiadać użytkownik musiała być większa bądź równa 20 i mniejsza od 40, z jednej strony zbiór był domknięty a z drugiej otwarty więc nie zachodziła sytuacja zaliczenia tej samej osoby do dwóch grup, niestety w artykule napisałem coś innego &#8211; już poprawione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: GalAnonim</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>GalAnonim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-107</guid>
		<description>szkolny blad przy wyznaczaniu przedzialow np. jezeli ktos ma 20 komentarzy to nalezy do grupy II czy III skoro te przedzialy dla wartosci 20 sie pokrywaja? (6-20; 20-40) To samo dla 40, 60, 80 i 100 komentarzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szkolny blad przy wyznaczaniu przedzialow np. jezeli ktos ma 20 komentarzy to nalezy do grupy II czy III skoro te przedzialy dla wartosci 20 sie pokrywaja? (6-20; 20-40) To samo dla 40, 60, 80 i 100 komentarzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-24</guid>
		<description>Dzięki. Pozwoliłem sobie na umieszczenie linka do blog.finnovation.pl w sekcji czytam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki. Pozwoliłem sobie na umieszczenie linka do blog.finnovation.pl w sekcji czytam.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michal Kisiel</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Michal Kisiel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-23</guid>
		<description>Bardzo interesujace analizy - sprawily, ze nabralem checi do pobawienia sie API kokosa :) Czekam z niecierpliwoscia na wiecej i zycze wytrwalosci w prowadzeniu bloga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo interesujace analizy &#8211; sprawily, ze nabralem checi do pobawienia sie API kokosa <img src='http://www.pozyczki20.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Czekam z niecierpliwoscia na wiecej i zycze wytrwalosci w prowadzeniu bloga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.pozyczki20.com/splacalnosc-a-allegro-pl/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 07:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pozyczki20.com/?p=30#comment-22</guid>
		<description>Dla bardziej dociekliwych - kokos.pl nie udostępnia informacji ile komentarzy na allegro.pl miał pożyczkobiorca w czasie zawarcia umowy pożyczki, tylko ile ma ich dziś. Z tego powodu przy sporządzaniu statystyk przyjąłem chyba rozsądne założenie: &quot;to że osoba jest uczciwa powoduje że ma&lt;br /&gt;dużo pozytywnych komentarzy, a nie duża liczba pozytywnych komentarzy implikuje uczciwość&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Drugie spostrzeżenie - zauważ że nawet dla pożyczek dla I grupy(1-5) na 20% statystycznie uzyskujesz zysk 5,6% - taki jak na przeciętnej lokacie - oczywiście temat będzie rozwinięty w kolejnych wpisach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla bardziej dociekliwych &#8211; kokos.pl nie udostępnia informacji ile komentarzy na allegro.pl miał pożyczkobiorca w czasie zawarcia umowy pożyczki, tylko ile ma ich dziś. Z tego powodu przy sporządzaniu statystyk przyjąłem chyba rozsądne założenie: &quot;to że osoba jest uczciwa powoduje że ma<br />dużo pozytywnych komentarzy, a nie duża liczba pozytywnych komentarzy implikuje uczciwość&quot;.</p>
<p>Drugie spostrzeżenie &#8211; zauważ że nawet dla pożyczek dla I grupy(1-5) na 20% statystycznie uzyskujesz zysk 5,6% &#8211; taki jak na przeciętnej lokacie &#8211; oczywiście temat będzie rozwinięty w kolejnych wpisach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
